Stundentafel FISI
Fächer pro Klasse | I | II | III |
Deutsch | 1 | 2 | 2 |
Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
Religion | 1 | 1 | 1 |
Sport | 1 | 1 | - |
Fachenglisch | 2 | 2 | 1 |
Wirtschaftsmathematik mit Statistik | 2 | 2 | - |
Betriebswirt. Prozesse mit Rechnungswesen und Controlling | 6 | 2 | 1 |
Informations- und Kommunikationssysteme | 8 | 5 | 2 |
Methoden der Softwareentwicklung | 2 | 2 | 1 |
Anwendungsentwicklung mit Programmierung | 9 | 8 | 2 |
Datenbanksysteme | 2 | 3 | 2 |
Trainingsfirma | 3 | 9 | 6 |
Betriebspraktikum | - | - | 19 |
Gesamtstundenzahl pro Woche | 38 | 38 | 38 |
Die in der Tabelle hervorgehobenen Stundenzahlen sind praktischer Unterricht am PC